
リースQ&A内の見出し一覧
※クリックするとページ内の見出しへ移動します。
| メリット1 | 経費として処理できます。(現金購入金額より リース料の総支払い額が多くても 全額経費処理できる) |
|---|---|
| 税法上、リース料金は全額必要経費として処理できる為、大きな節税効果があります。 更に、実質100%の融資効果がある為、銀行からの借入枠もそのまま温存できます。 |
|
| メリット2 | 動産保険付リースで安心 |
| 火災・爆発・破裂・落雷・盗難・破損・風災・台風などの水害による損害や、自動車の飛び込み等を担保します。(地震や戦争による損害は別途) | |
| メリット3 | 財務比率の維持 |
| リース物件は、リース会社所有なので、固定資産税は不要です。オフバランス効果として財務比率の維持向上に役立ちます。 | |
| メリット4 | 資金の効率的活用 |
| リースは月々のリース料だけの支払いですので、一度に多額の資金が不要です。 | |
| メリット5 | 長期固定資産の調達 |
| リース料は契約時に決定します。以降金融情勢の変化に対し変更する事がありません。 | |
| メリット6 | 事務管理費の削減 |
| 導入した物件の償却・諸税支払い・損害保険の付保等の煩わしい手続きが省け、事務経費の削減が図れます。 | |
| メリット7 | 設備陳腐化リスクの回避 |
| 機器に見合った使用状況や陳腐化時期にリース期間を設定する事で、技術革新に対応した機器の導入が図れます。 | |
| メリット8 | コストの把握が容易 |
| 設備の使用コストが月々一定なので、コストの把握が容易になり、原価計算が簡単になります。 |
| Q-1 | リース満了になったら自分のものになりますか? |
|---|---|
| A-1 | 借りた物をリース会社へ返すのが原則です。(返却費用はお客様負担)が、約10/1の金額で再リースも可能です。(1年更新) 又、お客様より「買取」のご要望が有れば、リース会社に承認して頂けるかどうかの相談を弊社が無料で代行します。 |
| Q-2 | 中途解約はできますか? |
| A-2 | リース期間中の途中で契約を解約する事はできません。止むを得ない場合は残額の一括払いが必要です。 |
| Q-3 | 再リース料金はいくらくらいですか? |
| A-3 | 原則として1、5ヶ月分の料金で1年間かりる事ができます。(年間金額の10分の1の価格で借りれます。)※2010年12月1日現在 |
| Q-4 | リース期間は選べますか? |
| A-4 | 通常、業務用冷蔵庫・厨房機器などの主な商品の法廷耐用年数は6年です。 その60%~120%の期間(4.2年~7.2年)でのリースが可能ですので4年~7年の中から選べます。(4年未満は税法上不可) それ未満の場合は、「動産保険付ビジネスローン」を活用する事が可能です。 半年~3年(6回~36回)半年未満はレンタルリースと言うものがあります。(販売会社が取り扱っている場合) |
| Q-5 | リース月額の最低金額はあるの? |
| A-5 | 基本的に6年リース場合は、月額4,200円(税込み)以上となり、それ未満の金額ではリースできません。4年~7年それぞれの期間において、 税込み金額での総支払額が30万円(税込み)以上が目安です。 |
| Q-6 | 6年リースの表示で4,200円(税込)未満の金額の商品が多く見受けられるのは何故? |
| A-6 | 最低リース月額基準★ ⇒ 6年リース月額が4,200円未満の場合は、リース対象外となります。 設置費(有料配送)をリース月額に付加及び複数台セット又は、6年リース月額3,465円を5年リース月額4,200円に変更でリース可能。 |
| Q-7 | リース料はどの様に算出されますか? |
| A-7 | リース料は、物件取得価格にリース期間中の金利、固定資産税や動産保険料を加えて計算されます。 |
| Q-8 | リース物件に付保されている動産保険料はどんな場合に利用できますか? |
| A-8 | 火災・爆発・破裂・落雷・盗難・破損・風災・台風などの水害による損害や、自動車の飛び込み等を担保します。(地震や戦争による損害は別途) |
| Q-9 | リース物件でも保守契約やアフターサービスはうけられますか? |
| A-9 | リースでも(現金)でも同様にメーカーやディーラーのアフターサービスが受けられます。 |
| 保守料金込みのリースと、含まないリースを選べます。(ネットのリース価格は本体のみのリース価格です。) | |
| 商品にはメーカー保証が基本的に1年間ついています。(冷蔵庫関係はコンプレッサー2~3年保証付) | |
| 保証期間切れの1年後やコンプレッサー保証期間切れの2~3年後に保守契約する事も可能です。 | |
| Q-10 | 契約中のリース契約を第三者に承継できますか? |
| A-10 | 原則的にできません。しかし、どうしても止むを得ない場合は、重畳的債務承継を以って承継手続きを行います。 但し、承継先の審査が必要となりますので、ご希望に添えない場合がございます。ご了承下さい。 |
| 区分 | 年次 | - | - | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入残高 | 市場 想定金利 |
元本返済 | 支払金利 | 固定資産税 | 動産保険料 | 定率原価 償却費 |
|||
| 借り入れ | 1 | 10,000 | 0 | 2,000 | 240 | 140 | 10 | 3,190 | |
| 2 | 8,000 | 0 | 2,000 | 192 | 95 | 7 | 2,172 | ||
| 3 | 6,000 | 0 | 2,000 | 14 | 65 | 5 | 1,480 | ||
| 4 | 4,000 | 0 | 2,000 | 140 | 44 | 3 | 1,007 | ||
| 5 | 2,000 | 0 | 2,000 | 80 | 30 | 2 | 686 | ||
| 合計 | 30,000 | 0 | 10,000 | 796 | 375 | 27 | 8,535 | ||
| 区分 | 年次 | I | J | K | L | M | N | O | |
| 年間支出額合計 | 年間節税額 | 純資産 流出額 |
対借入 | 留保資金 | 運用益 | 合計 | |||
| リース | 1 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | -605 | -605 | 0 | -614 | |
| 2 | 2,280 | 13 | 1,026 | -88 | -702 | -11 | -713 | ||
| 3 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | 256 | -457 | -8 | -465 | ||
| 4 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | 504 | 39 | 1 | 40 | ||
| 5 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | 647 | 687 | 15 | 702 | ||
| 合計 | 11,400 | 6,270 | 5,130 | 715 | -12 | -702 | |||
| 区分 | 年次 | - | - | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入残高 | 市場 想定金利 |
固定 資産税 |
動産 保険料 |
定率減価 償却費 |
年経費 支出額合計 |
年間 節税額 |
|||
| 自己資金 | 1 | 10,000 | 0 | 140 | 10 | 3,190 | 3,340 | 1,837 | |
| 2 | - | 0 | 95 | 7 | 2,172 | 2,274 | 1,251 | ||
| 3 | - | 0 | 65 | 5 | 1,480 | 1,550 | 852 | ||
| 4 | - | 0 | 44 | 3 | 1,007 | 1,054 | 580 | ||
| 5 | - | 0 | 30 | 2 | 686 | 718 | 395 | ||
| 合計 | 10,000 | 0 | 375 | 27 | 8,535 | 8,937 | 4,915 | ||
| 区分 | 年次 | I | J | K | L | M | N | O | |
| 年間支出額合計 | 年間節税額 | 純資金 流失額 |
対自己 資金 |
留保資金 | 運用益 | 合計 | |||
| リース | 1 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | 7,287 | 7,287 | 111 | 7,398 | |
| 2 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | -2,175 | 5,224 | 82 | 5,306 | ||
| 3 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | -1,809 | 3,498 | 63 | 3,561 | ||
| 4 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | -1,559 | 2,002 | 41 | 2,043 | ||
| 5 | 2,280 | 1,254 | 1,026 | -1,389 | 654 | 15 | 668 | ||
| 合計 | 11,400 | 6,270 | 5,130 | 356 | 312 | 668 | |||